1. (9) Carl Edwards, Ford, 250 laps, 135.4 rating, 190 points, $340,500.
2. (1) Jimmie Johnson, Chevrolet, 250, 134.9, 180, $252,136.
3. (2) Jeff Gordon, Chevrolet, 250, 126.7, 170, $214,18.
4. (22) Kyle Busch, Toyota, 250, 113.5, 165, $154,050.
5. (4) Matt Kenseth, Ford, 250, 105.3, 160, $169,841.
6. (11) Martin Truex Jr., Chevrolet, 250, 106.2, 150, $144,308.
7. (6) Tony Stewart, Toyota, 250, 99.5, 146, $158,06.
8. (10) Kevin Harvick, Chevrolet, 250, 98.3, 147, $148,761.
9. (20) Kasey Kahne, Dodge, 250, 109.9, 143, $133,616.
10. (13) Ryan Newman, Dodge, 250, 91.2, 139, $143,625.
11. (39) Brian Vickers, Toyota, 250, 78.7, 130, $98,700.
12. (8) Jeff Burton, Chevrolet, 250, 92.7, 132, $142,258.
13. (36) Kurt Busch, Dodge, 250, 88.4, 124, $92,800.
14. (24) David Ragan, Ford, 250, 86.2, 121, $104,850.
15. (14) Greg Biffle, Ford, 250, 89.4, 123, $104,350.
16. (16) Mark Martin, Chevrolet, 250, 73.3, 115, $128,208.
17. (32) David Gilliland, Ford, 250, 69.4, 112, $111,508.
18. (28) Robby Gordon, Dodge, 250, 73.1, 114, $116,708.
19. (3) Clint Bowyer, Chevrolet, 250, 75.6, 106, $106,150.
20. (21) Juan Pablo Montoya, Dodge, 250, 78.0, 103, $121,508.
21. (31) Scott Riggs, Chevrolet, 250, 62.4, 100, $104,708.
22. (18) Jamie McMurray, Ford, 250, 68.5, 102, $97,850.
23. (40) David Reutimann, Toyota, 249, 68.2, 94, $101,758.
24. (27) Elliott Sadler, Dodge, 249, 58.7, 91,$114,770.
25. (19) Bobby Labonte, Dodge, 249, 58.4, 88, $125,136.
26. (38) Bill Elliott, Ford, 249, 54.0, 85, $105,34.
27. (29) Paul Menard, Chevrolet, 248, 51.2, 82, $94,300.
28. (41) Michael Waltrip, Toyota, 248, 45.4, 79, $92,247.
29. (25) J.J. Yeley, Toyota, 248, 36.9, 76, $93,500.
30. (34) Dave Blaney, Toyota, 248, 39.1, 73, $85,250.
31. (17) Regan Smith, Chevrolet, 248, 42.4, 70, $91,575.
32. (26) Dario Franchitti, Dodge, 248, 34.9, 72, $89,875.
33. (37) Dale Jarrett, Toyota, 247, 37.5, 69, $82,600.
34. (43) Joe Nemechek, Chevrolet, 246, 29.5, 61, $81,450.
35. (42) John Andretti, Chevrolet, 245, 33.9, 63, $81,225.
36. (30) Travis Kvapil, Ford, 242, 67.0, 55, $108,289.
37. (23) Reed Sorenson, Dodge, 240, 40.6, 52, $108,064.
38. (35) Kyle Petty, Dodge, 236, 26.8, 49, $80,600.
39. (33) Jeremy Mayfield, Chevrolet, 231, 31.5, 46, $80,480..
40. (15) Dale Earnhardt Jr., Chevrolet, 203, 54.9, 43, $88,325.
41. (12) Denny Hamlin, Toyota, 193, 44.3, 40, $115,191.
42. (5) Casey Mears, Chevrolet, crash, 20, 49.4, 37, $98,110.
43. (7) Sam Hornish Jr., Dodge, crash, 20, 38.2, 34, $125,539.
2008年7月8日星期二
Auto Club 500 results
订阅:
博文评论 (Atom)

没有评论:
发表评论